Living room
One week minimum stay.
Weekly rates are based on a Saturday arrival and Saturday departure.
Rates
Dec,Jan = $4,995, Feb =$6,500, Mar,April = $6,995
May,Aug = $5,995, Jun,Jul = $6,995, Sept-Nov = $3,995
Aug 9- Dec 20 2008 = $1,195/wk
Dec 20-Feb 1 2009 = $1,495/wk
Feb 1-Mar 21 2009 = $1,795/wk
Mar 21-Apr 18 2009 = $1,995/wk
April 18-Jul 4 2009 = $1,295/wk
Jul 4-Jul 11 2009 = $1,495/wk
July 11- Aug 8 2009 = $1,295/wk
Aug 8- Dec 19 2009 = $1,195/wk
*** Plus one time end of stay cleaning fee is $150, security damage waiver fee is $45, amenity fee of 4.5% and tax is 11%.